步行者vs魔术历史战绩
| 时间 | 赛事 | 对阵双方 | 比分 | 录像 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 07:00 | NBA常规赛 | 步行者vs魔术 | - | 录像 |
| 2026-01-05 04:00 | NBA常规赛 | 步行者vs魔术 | - | 录像 |
| 2026-01-01 04:00 | NBA常规赛 | 魔术vs步行者 | - | 录像 |
| 2025-04-12 07:00 | NBA常规赛 | 魔术vs步行者 | - | 录像 |
| 2024-11-14 08:00 | NBA常规赛 | 步行者vs魔术 | - | 录像 |
| 2024-11-07 08:00 | NBA常规赛 | 魔术vs步行者 | - | 录像 |
| 2024-10-29 07:00 | NBA常规赛 | 步行者vs魔术 | - | |
| 2024-03-11 06:00 | NBA常规赛 | 步行者vs魔术 | - | 录像 |
| 2023-12-24 08:00 | NBA常规赛 | 魔术vs步行者 | - | 录像 |
| 2023-11-20 06:00 | NBA常规赛 | 魔术vs步行者 | - | 录像 |
| 2023-07-11 08:30 | NBA夏季联赛 | 步行者vs魔术 | - | 录像 |
| 2023-02-26 08:00 | NBA常规赛 | 步行者vs魔术 | - | 录像 |
| 2023-01-26 08:00 | NBA常规赛 | 步行者vs魔术 | - | 录像 |
| 2022-11-22 08:00 | NBA常规赛 | 魔术vs步行者 | - | 录像 |
| 2022-11-20 08:00 | NBA | 步行者vs魔术 | - | 录像 |
| 2022-03-03 08:00 | NBA常规赛 | 步行者vs魔术 | - | 录像 |
| 2022-03-01 08:00 | NBA常规赛 | 步行者vs魔术 | - | 录像 |
| 2022-02-03 08:00 | NBA常规赛 | 魔术vs步行者 | - | |
| 2021-04-26 08:00 | NBA | 步行者vs魔术 | - | 录像 |
| 2021-04-10 07:00 | NBA | 步行者vs魔术 | - |

NBA常规赛直播



