莫斯科鱼雷vs沃罗涅日火炬历史战绩
| 时间 | 赛事 | 对阵双方 | 比分 | 录像 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 22:30 | 俄甲 | 莫斯科鱼雷vs沃罗涅日火炬 | - | |
| 2025-11-03 23:30 | 俄甲 | 沃罗涅日火炬vs莫斯科鱼雷 | - | |
| 2022-10-02 19:00 | 俄超 | 沃罗涅日火炬vs莫斯科鱼雷 | - | |
| 2020-11-12 00:00 | 俄甲 | 莫斯科鱼雷vs沃罗涅日火炬 | - |

俄超直播
- 2026-11-21 18:00 奥伦堡加索维克vs加里宁格勒波罗的海
| 时间 | 赛事 | 对阵双方 | 比分 | 录像 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 22:30 | 俄甲 | 莫斯科鱼雷vs沃罗涅日火炬 | - | |
| 2025-11-03 23:30 | 俄甲 | 沃罗涅日火炬vs莫斯科鱼雷 | - | |
| 2022-10-02 19:00 | 俄超 | 沃罗涅日火炬vs莫斯科鱼雷 | - | |
| 2020-11-12 00:00 | 俄甲 | 莫斯科鱼雷vs沃罗涅日火炬 | - |
